Mississippi College had the highest number of executives in Mississippi in 2020, according to Non-Profit Light.
There are 41,906 not-for-profit executives registered in the state.
“We urge donors to be wary of charities that pay salaries hovering near or above $1 million,” Ken Berger, president and CEO of Charity Navigator, said. “The purpose of a charity is to provide a public benefit. Every donor and tax payer subsidizes the charitable sector with that purpose in mind, not creating a class of millionaire CEOs.”
| Not-for-profit Organization | City | Numbers of executive |
|---|---|---|
| Mississippi College | Clinton | 989 |
| Millsaps College | Jackson | 848 |
| Business & Industry Political Education Committee | Jackson | 816 |
| Mississippi Symphony Orchestra Association | Jackson | 784 |
| Mississippi Council on Economic Education | Jackson | 768 |
| Mississippi Museum of ART, Inc. | Jackson | 720 |
| International Ballet Competition | Jackson | 720 |
| Belhaven University | Jackson | 624 |
| South Delta Planning & Development District | Greenville | 600 |
| University of Mississippi Foundation | Oxford | 546 |
| New Stage, Inc. | Jackson | 528 |
| St. Dominic – Jackson Memorial Hospital | Jackson | 528 |
| Mississippi Economic Council | Jackson | 528 |
| Mississippi Sports Foundation, Inc. | Jackson | 528 |
| Mississippi School Boards Association | Clinton | 506 |
| Mississippi Petroleum Marketers & Convenience Stores Association | Jackson | 480 |
| Institute of Southern Jewish Life | Jackson | 464 |
| Reformed Theological Seminary | Jackson | 448 |
| Mississippi Methodist Hospital & Rehabilitation Center | Jackson | 432 |
| Family Health Care Clinic, Inc. | Jackson | 416 |
| Jackson Preparatory School Foundation | Jackson | 400 |
| Girl Scouts of Greater Mississippi | Jackson | 400 |
| Southeastern Association of School Business Officials | Clinton | 391 |
| United Way of Oxford & Lafayette County | Oxford | 390 |
| Community Health Center Association of MS | Jackson | 384 |
| Mississippi Association of Partners in Education, Inc. | Madison | 378 |
| Mississippi Food Network, Inc. | Jackson | 368 |
| Mississippi School Nutrition Association | Clinton | 368 |
| The Golden Triangle Development Link | Columbus | 360 |
| Mississippi Children’s Museum | Jackson | 336 |
| Community Foundation for Mississippi | Jackson | 336 |
| Madison-Ridgeland Academy | Madison | 324 |
| Palmer Home for Children | Columbus | 324 |
| Mississippi Association of Cooperatives, Inc. | Jackson | 320 |
| Jackson Academy, Inc. | Jackson | 320 |
| Delta State University Foundation, Inc. | Cleveland | 315 |
| Jackson Futbol Club, Inc. | Jackson | 304 |
| Jobs for Mississippi Graduates, Inc. | Jackson | 304 |
| Mississippi Main Street Association, Inc. | Jackson | 304 |
| Ballet Mississippi, Inc. | Jackson | 304 |
| StCatherine’s Village, Inc. | Jackson | 288 |
| People Against Litter | Madison | 288 |
| Mississippi Metropolitan Ballet | Madison | 288 |
| St. Dominic Health Services, Inc. | Jackson | 288 |
| Mississippi Beef Council | Jackson | 288 |
| Downtown Jackson Partners | Jackson | 288 |
| Warren-Washington-Issaquena-Sharkey Community Action Agency | Greenville | 280 |
| African Bible Colleges, Inc. | Clinton | 276 |
| Mississippi Professional Educators | Jackson | 272 |
| Mississippi Cattlemen’s Association | Jackson | 272 |
| Mississippi Trucking Association, Inc. | Jackson | 272 |
| Willard F Bond Home | Madison | 270 |
| Dr Arenia C Mallory Community Health Center, Inc. | Lexington | 270 |
| United Way of Leflore County, Inc. | Greenwood | 260 |
| Big Brothers Big Sisters of Mississippi | Jackson | 256 |
| Mississippi Association for Home Care | Clinton | 253 |
| Mississippi Optometric Association, Inc. | Madison | 252 |
| Mississippi Prison Industries Corporation | Jackson | 240 |
| The Redeemers School | Jackson | 240 |
| Parents for Public Schools, Inc. | Jackson | 240 |
| North Mississippi Primary Health Care, Inc. | Ashland | 240 |
| MB Swayze Educational Foundation | Jackson | 240 |
| The Mississippi Chorus, Inc. | Jackson | 240 |
| Ole Miss Athletics Foundation | Oxford | 234 |
| North MS Rural Legal Services, Inc. | Oxford | 234 |
| Clinton Soccer Association, Inc. | Clinton | 230 |
| Public Education Forum of Mississippi, Inc. | Jackson | 224 |
| South Central Community Action Agency, Inc. | Jackson | 208 |
| Columbus Educational Foundation, Inc. | Columbus | 192 |
| Mississippi Funeral Directors Association | Jackson | 192 |
| Mississippi Nurses’ Association | Madison | 180 |
| Essie B & William Earl Glenn Foundation for Better Living | Madison | 180 |
| Jackson Heart Foundation | Jackson | 176 |
| Midtown Partners, Inc. | Jackson | 176 |
| Community Health Services St. Dominic, Inc. | Jackson | 176 |
| The Most Worshipful Stringer Grand Lodge Free and Accepted Masons | Jackson | 176 |
| East Central Planning and Development District, Inc. | Newton | 176 |
| 4-County Electric Power Association | Columbus | 168 |
| Mississippi Council on Compulsive Gambling, Inc. | Madison | 162 |
| Parents for Public Schools of Jackson Mississippi, Inc. | Jackson | 160 |
| Mississippi Housing Partnership | Jackson | 160 |
| Greenville Christian School | Greenville | 160 |
| American Council of Engineering Companies Mississippi | Jackson | 160 |
| Cross Mission Ministries | Jackson | 160 |
| The Alliance | Corinth | 148 |
| North Central Planning and Developm District, Inc. | Winona | 148 |
| Columbuslowndes Habitat for Humanity | Columbus | 144 |
| Mississippi Society of Health System Pharmacists | Jackson | 144 |
| Bear Creek Water Association, Inc. | Madison | 144 |
| The Leap Frog Program, Inc. | Oxford | 143 |
| Madison Countians Allied Against Poverty | Canton | 143 |
| Mid-State Opportunity, Inc. | Charleston | 140 |
| Artplace Mississippi, Inc. | Greenwood | 140 |
| Family Health Center, Inc. | Laurel | 133 |
| Sally Kate Winters Family Services, Inc. | West Point | 133 |
| Monroe County Chamber of Commerce | Aberdeen | 132 |
| Itawamba County Development Council | Fulton | 130 |
| Little Lighthouse Central Mississippi, Inc. | Jackson | 128 |
| Mississippi Society for Disabilities Incorporated | Jackson | 128 |
| Teen Health Mississippi | Jackson | 128 |



